| ANALISI VOTI ALL'U.D.C. | NUMERO VOTI | PERCENTUALE |
| ITALIA | 608.199 | 1,78% |
| EMILIA ROMAGNA | 29.561 | 1,10% |
| PROVINCIA MODENA | 4.969 | 1,19% |
| COMUNI PROV- MO : | ||
| BASTIGLIA | 44 | 1,75% |
| BOMPORTO | 66 | 1,12% |
| CAMPOGALLIANO | 72 | 1,35% |
| CAMPOSANTO | 28 | 1,54% |
| CARPI | 464 | 1,10% |
| CASTELFRANCO EMILIA | 132 | 0,69% |
| CASTELNUOVO RANGONE | 48 | 0,53% |
| CASTELVETRO | 17 | 0,25% |
| CAVEZZO | 78 | 1,81% |
| CONCORDIA | 89 | 1,73% |
| FANANO | 20 | 1,16% |
| FINALE EMILIA | 156 | 1,72% |
| FIORANO | 122 | 1,16% |
| FIUMALBO | 18 | 1,40% |
| FORMIGINE | 288 | 1,31% |
| FRASSINORO | 28 | 2,11% |
| GUIGLIA | 21 | 0,91% |
| LAMA MOCOGNO | 20 | 1,20% |
| MARANELLO | 125 | 1,18% |
| MARANO SP | 27 | 0,91% |
| MEDOLLA | 55 | 1,37% |
| MIRANDOLA | 231 | 1,67% |
| MODENA | 1.156 | 1,06% |
| MONTECRETO | 6 | 1,08% |
| MONTEFIORINO | 30 | 2.22% |
| MONTESE | 47 | 2,43% |
| NONANTOLA | 108 | 1,12% |
| NOVI DI MODENA | 61 | 0,96% |
| PALAGANO | 66 | 5,25% |
| PAVULLO | 140 | 1,42% |
| PIEVEPELAGO | 10 | 0,80% |
| POLINAGO | 18 | 1,92% |
| PRIGNANO S-S- | 48 | 2,00% |
| RAVARINO | 26 | 0,69% |
| RIOLUNATO | 9 | 2,01% |
| SAN CESARIO | 30 | 0,72% |
| SAN FELICE | 119 | 1,88% |
| SAN POSSIDONIO | 39 | 1,89% |
| SAN PROSPERO | 36 | 1,04% |
| SASSUOLO | 308 | 1,30% |
| SAVIGNANO | 45 | 0,79% |
| SERRAMAZZONI | 75 | 1,61% |
| SESTOLA | 18 | 1,17% |
| SOLIERA | 101 | 1,05% |
| SPILAMBERTO | 77 | 1,03% |
| VIGNOLA | 147 | 1,04% |
| ZOCCA | 54 | 2,02% |
mercoledì 27 febbraio 2013
ANALISI DEL VOTO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento