Elettori: 50.728 - Votanti: 42.682 84,13 % - Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:45
| LEADER | | | LISTE | VOTI | % | |
|---|
| |
| PIER LUIGI BERSANI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | PARTITO DEMOCRATICO | 18.778 | 44,89 | |
| | |  | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.084 | 2,59 | |
| | |  | CENTRO DEMOCRATICO | 80 | 0,19 | |
| | | Totale Coalizione | 19.942 | 47,67 | |
| |
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.917 | 21,31 | |
| |
| SILVIO BERLUSCONI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.297 | 12,66 | |
| | |  | LEGA NORD | 985 | 2,35 | |
| | |  | FRATELLI D'ITALIA | 493 | 1,17 | |
| | |  | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 118 | 0,28 | |
| | |  | LA DESTRA | 75 | 0,17 | |
| | |  | GRANDE SUD - MPA | 17 | 0,04 | |
| | |  | INTESA POPOLARE | 15 | 0,03 | |
| | | Totale Coalizione | 7.000 | 16,73 | |
| |
| MARIO MONTI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 3.298 | 7,88 | |
| | |  | UNIONE DI CENTRO | 464 | 1,10 | |
| | |  | FUTURO E LIBERTA' | 74 | 0,17 | |
| | | Totale Coalizione | 3.836 | 9,17 | |
| |
| OSCAR FULVIO GIANNINO | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 953 | 2,27 | |
| |
| ANTONIO INGROIA | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | RIVOLUZIONE CIVILE | 656 | 1,56 | |
| |
| MARCO FERRANDO | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 145 | 0,34 | |
| |
| GIACINTO MARCO PANNELLA | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 91 | 0,21 | |
| |
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | IO AMO L'ITALIA | 90 | 0,21 | |
| |
| ROBERTO FIORE | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | FORZA NUOVA | 88 | 0,21 | |
| |
| LUCA ROMAGNOLI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | FIAMMA TRICOLORE | 47 | 0,11 | |
| |
| FRANCO TORCHIA | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | PRI | 37 | 0,08 | |
| |
| SIMONE DI STEFANO | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | CASAPOUND ITALIA | 28 | 0,06 | |
| |
| | | TOTALE | 41.830 | | |
|---|
| Schede bianche | 249 | 0,58 % |
|---|
| Schede nulle | 603 | 1,41 % |
|---|
| Schede contestate e non assegnate | - | -
|
|---|
Nessun commento:
Posta un commento