Elettori: 47.291 - Votanti: 39.836 84,23 % - Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 19:54
| LEADER | | | LISTE | VOTI | % | |
|---|
| |
| PIER LUIGI BERSANI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | PARTITO DEMOCRATICO | 18.427 | 47,19 | |
| | |  | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 894 | 2,28 | |
| | |  | CENTRO DEMOCRATICO | 87 | 0,22 | |
| | | Totale coalizione | 19.408 | 49,70 | |
| |
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.838 | 20,07 | |
| |
| SILVIO BERLUSCONI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.126 | 13,12 | |
| | |  | LEGA NORD | 934 | 2,39 | |
| | |  | FRATELLI D'ITALIA | 433 | 1,10 | |
| | |  | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 106 | 0,27 | |
| | |  | LA DESTRA | 83 | 0,21 | |
| | | Totale coalizione | 6.682 | 17,11 | |
| |
| MARIO MONTI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | CON MONTI PER L'ITALIA | 3.397 | 8,70 | |
| |
| OSCAR FULVIO GIANNINO | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 712 | 1,82 | |
| |
| ANTONIO INGROIA | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | RIVOLUZIONE CIVILE | 498 | 1,27 | |
| |
| MARCO FERRANDO | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 147 | 0,37 | |
| |
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | IO AMO L'ITALIA | 94 | 0,24 | |
| |
| ROBERTO FIORE | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | FORZA NUOVA | 90 | 0,23 | |
| |
| GIACINTO MARCO PANNELLA | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 82 | 0,21 | |
| |
| LUCA ROMAGNOLI | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | FIAMMA TRICOLORE | 68 | 0,17 | |
| |
| FRANCO TORCHIA | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | |  | PRI | 28 | 0,07 | |
| |
| | | Totale | 39.044 | | |
| Schede bianche | 247 | 0,62 % |
|---|
| Schede nulle | 544 | 1,36 % |
|---|
| Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,00 % |
|---|
Nessun commento:
Posta un commento