% | ΔCamera (%) | |
Partito Democratico | 32,5 | +0,6 |
Il Popolo della Libertà | 17,4 | +0,6 |
MoVimento 5 Stelle | 13,2 | -0,4 |
Con Monti per l’Italia | 12,4 | +0,1 |
Lega Nord – Maroni | 5,1 | - |
Sinistra Ecologia Libertà | 4,9 | +0,2 |
Rivoluzione Civile | 4,5 | -0,5 |
Fratelli d’Italia – Centrodestra Nazionale | 1,8 | -0,1 |
La Destra | 1,5 | -0,2 |
Fare per Fermare il Declino | 1,4 | -0,3 |
Altri di centrodestra | 1,2 | +0,2 |
Centro Democratico | 1,0 | - |
Grande Sud – Movimento per le Autonomie | 0,9 | +0,1 |
Altri di centrosinistra | 0,5 | +0,5 |
SVP | 0,5 | - |
Altro | 1,2 | -0,8 |
sabato 19 gennaio 2013
Sondaggio elettorale Bidimedia - 16 Gennaio 2013 - Al Senato il "voto utile" fa crescere PD e PDL. In difficoltà il M5S, Rivoluzione Civile e Fermare il Declino.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento